
1H
- 353YDS
- Par4
COURSE
標高536m、豊かな樹木にセパレートされた
全長6,524ヤード18ホール。
適度なアンジュレーションを描くフェアウェイ、ベントグリーン、
フェアウェイ近くに配されているカート道路など、
幅広い世代が楽しめるコースとなっております。
HOLE | YARDAGE | PAR | H'CP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | GOLD | LADIES | RAINBOW | |||
1 | 353 | 334 | 297 | 261 | 261 | 4 | 11 |
2 | 542 | 524 | 506 | 393 | 393 | 5 | 3 |
3 | 208 | 176 | 107 | 107 | 107 | 3 | 13 |
4 | 380 | 352 | 310 | 275 | 252 | 4 | 7 |
5 | 200 | 143 | 116 | 96 | 96 | 3 | 17 |
6 | 401 | 363 | 345 | 301 | 301 | 4 | 1 |
7 | 345 | 334 | 290 | 249 | 249 | 4 | 15 |
8 | 442 | 427 | 388 | 388 | 314 | 5 | 5 |
9 | 410 | 393 | 351 | 284 | 284 | 4 | 9 |
OUT | 3281 | 3046 | 2710 | 2354 | 2257 |
HOLE | YARDAGE | PAR | H'CP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | REG | GOLD | LADIES | RAINBOW | |||
10 | 314 | 301 | 287 | 245 | 245 | 4 | 16 |
11 | 457 | 404 | 371 | 304 | 304 | 5 | 4 |
12 | 230 | 185 | 148 | 134 | 126 | 3 | 14 |
13 | 320 | 308 | 222 | 222 | 222 | 4 | 12 |
14 | 542 | 516 | 479 | 380 | 380 | 5 | 10 |
15 | 400 | 380 | 329 | 259 | 195 | 4 | 2 |
16 | 142 | 132 | 98 | 98 | 98 | 3 | 18 |
17 | 368 | 351 | 333 | 304 | 204 | 4 | 8 |
18 | 470 | 453 | 423 | 349 | 294 | 4 | 6 |
IN | 3243 | 3030 | 2690 | 2295 | 2068 |
ニアピンホール |
OUTコース
3番 / 5番
|
---|---|
INコース
12番 / 16番
|
ドラコンホール |
OUTコース
8番
|
---|---|
INコース
15番
|